Nebraska Public Use Airports
Nebraska Public Use Airports
The information provided herein is based on the current 5010 Master Record database as of 7/28/08. Additional airport information may be accessed at the 5010 website for the associated airport. Airport Categories are based on calendar year 2006 enplanement data.
On this Page...
- Commercial Service Primary Airports
- Commercial Service Non-Primary Airports
- Reliever Airports
- General Aviation Airports
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| LINCOLN | Lincoln | LNK | 5010 |
| OMAHA | Eppley Airfield | OMA | 5010 |
| SCOTTSBLUFF | Western Nebraska Regional - William B. Helig Field | BFF | 5010 |
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| GRAND ISLAND | Central Nebraska Regional | GRI | 5010 |
| KEARNEY | Kearney Municipal | EAR | 5010 |
| NORTH PLATTE | North Platte Regional Airport - Lee Bird Field | LBF | 5010 |
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| OMAHA | Millard Airport | MLE | 5010 |
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| AINSWORTH | Ainsworth Municipal | ANW | 5010 |
| ALBION | Albion Municipal | BVN | 5010 |
| ALLIANCE | Alliance Municipal | AIA | 5010 |
| ALMA | Alma Municipal | 4D9 | 5010 |
| ALMA | Harlan County Lake | H63 | 5010 |
| ARAPAHOE | Arapahoe Municipal | 37V | 5010 |
| ARTHUR | Arthur Municipal | 38V | 5010 |
| ATKINSON | Stuart-Atkinson Municipal | 8V2 | 5010 |
| AUBURN | Farington Field | K01 | 5010 |
| AURORA | Aurora Municipal - Al Potter Field | AUH | 5010 |
| BASSETT | Rock County | RBE | 5010 |
| BEATRICE | Beatrice Municipal | BIE | 5010 |
| BENKELMAN | Jones | 42V | 5010 |
| BLAIR | Blair Municipal | BTA | 5010 |
| BLOOMFIELD | Bloomfield Municipal | 84Y | 5010 |
| BROKEN BOW | Broken Bow Municipal | BBW | 5010 |
| BURWELL | Cram Field | BUB | 5010 |
| CAMBRIDGE | Cambridge Municipal | CSB | 5010 |
| CENTRAL CITY | Central City Municipal - Larry Reineke Field | 07K | 5010 |
| CHADRON | Chadron Municipal | CDR | 5010 |
| CHAPPELL | Billy G Ray Field | CNP | 5010 |
| COLUMBUS | Columbus Municipal | OLU | 5010 |
| COZAD | Cozad Municipal | CZD | 5010 |
| CREIGHTON | Creighton Municipal | 6K3 | 5010 |
| CRETE | Crete Municipal | CEK | 5010 |
| CURTIS | Curtis Municipal | 47V | 5010 |
| DAVID CITY | David City Municipal | 93Y | 5010 |
| FAIRBURY | Fairbury Municipal | FBY | 5010 |
| FAIRMONT | Fairmont State Airfield | FMZ | 5010 |
| FALLS CITY | Brenner Field | FNB | 5010 |
| FREMONT | Fremont Municipal | FET | 5010 |
| GENOA | Genoa Municipal | 97Y | 5010 |
| GORDON | Gordon Municipal | GRN | 5010 |
| GOTHENBURG | Quinn Field | GTE | 5010 |
| GRANT | Grant Municipal | GGF | 5010 |
| GREELEY | Greeley Municipal | 99Y | 5010 |
| HARRISON | Harrison Skyranch | 9V3 | 5010 |
| HARTINGTON | Hartington Municipal | 0B4 | 5010 |
| HARVARD | Harvard State | 08K | 5010 |
| HASTINGS | Hastings Municipal | HSI | 5010 |
| HAY SPRINGS | Hay Springs Municipal | 4V6 | 5010 |
| HEBRON | Hebron Municipal | HJH | 5010 |
| HOLDREGE | Brewster Field | HDE | 5010 |
| HYANNIS | Grant County | 1V2 | 5010 |
| IMPERIAL | Imperial Municipal | IML | 5010 |
| KIMBALL | Kimball Municipal/Robert R Arraj Field |
IBM | 5010 |
| LEXINGTON | Jim Kelly Field | LXN | 5010 |
| LOUP CITY | Loup City Municipal | 0F4 | 5010 |
| MC COOK | Mc Cook Regional | MCK | 5010 |
| MINDEN | Pioneer Village Field | 0V3 | 5010 |
| MULLEN | Hooker County | MHN | 5010 |
| NEBRASKA CITY | Nebraska City Municipal | AFK | 5010 |
| NELIGH | Antelope County | 4V9 | 5010 |
| NORFOLK | Karl Stefan Memorial | OFK | 5010 |
| OGALLALA | Searle Field | OGA | 5010 |
| OMAHA | North Omaha | 3NO | 5010 |
| O'NEILL | The O'neill Municipal-John l Baker Field | ONL | 5010 |
| ORD | Evelyn Sharp Field | ODX | 5010 |
| OSHKOSH | Garden County | OKS | 5010 |
| PAWNEE CITY | Pawnee City Municipal | 50K | 5010 |
| PENDER | Pender Municipal | 0C4 | 5010 |
| PLATTSMOUTH | Plattsmouth Municipal | PMV | 5010 |
| RED CLOUD | Red Cloud Municipal | 7V7 | 5010 |
| RUSHVILLE | Modisett | 9V5 | 5010 |
| SARGENT | Sargent Municipal | 09K | 5010 |
| SCRIBNER | Scribner State | SCB | 5010 |
| SEWARD | Seward Municipal | SWT | 5010 |
| SIDNEY | Sidney Municipal/Lloyd W. Carr Field | SNY | 5010 |
| SO SIOUX CITY | Martin Field | 7K8 | 5010 |
| SUPERIOR | Superior Municipal | 12K | 5010 |
| TECUMSEH | Tecumseh Municipal | 0G3 | 5010 |
| TEKAMAH | Tekamah Municipal | TQE | 5010 |
| THEDFORD | Thomas County | TIF | 5010 |
| TRENTON | Trenton Municipal | 9V2 | 5010 |
| UTICA | Flying V | 0J9 | 5010 |
| VALENTINE | Miller Field | VTN | 5010 |
| WAHOO | Wahoo Municipal | AHQ | 5010 |
| WALLACE | Wallace Municipal | 64V | 5010 |
| WAYNE | Wayne Municipal | LCG | 5010 |
| YORK | York Municipal | JYR | 5010 |
