Missouri Public Use Airports
Missouri Public Use Airports
The information provided herein is based on the current 5010 Master Record database as of 7/28/08. Additional airport information may be accessed at the 5010 website for the associated airport. Airport Categories are based on calendar year 2006 enplanement data.
On this Page...
- Commercial Service Primary Airports
- Commercial Service Non-Primary Airports
- Reliever Airports
- General Aviation Airports
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| COLUMBIA | Columbia Regional Airport | COU | 5010 |
| JOPLIN | Joplin Regional Airport | JLN | 5010 |
| KANSAS CITY | Kansas City International Airport | MCI | 5010 |
| SPRINGFIELD | Springfield-Branson National Airport | SGF | 5010 |
| ST LOUIS | Lambert-St. Louis International | STL | 5010 |
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| KANSAS CITY | Charles B. Wheeler -Downtown Airport | MKC | 5010 |
| LEES SUMMIT | Lees Summit Municipal | LXT | 5010 |
| ST CHARLES | St. Charles Airport | 3SQ | 5010 |
| ST CHARLES | St. Charles County Smartt Field | SET | 5010 |
| ST. LOUIS | Creve Coeur Airport | 1H0 | 5010 |
| ST. LOUIS | Spirit of St. Louis | SUS | 5010 |
| Location | Name | Id | 5010 Data |
|---|---|---|---|
| ALBANY | Albany Municipal | K19 | 5010 |
| AURORA | Jerry Sumners Sr Aurora Municipal | 2H2 | 5010 |
| AVA | Ava Bill Martin Memorial | AOV | 5010 |
| BATES CITY | Harry S Truman Regional | 2M1 | 5010 |
| BETHANY | Bethany Memorial | 75K | 5010 |
| BISMARCK | Bismarck Memorial | H57 | 5010 |
| BOLIVAR | Bolivar Municipal | M17 | 5010 |
| BOONVILLE | Jesse Viertel Memorial | VER | 5010 |
| BOWLING GREEN | Bowling Green Municipal | H19 | 5010 |
| BROOKFIELD | North Central Missouri Regional | MO8 | 5010 |
| BUFFALO | Buffalo Municipal | H17 | 5010 |
| BUTLER | Butler Memorial | BUM | 5010 |
| CABOOL | Cabool Memorial | TVB | 5010 |
| CAMDENTON | Camdenton Memorial | H21 | 5010 |
| CAMERON | Cameron Memorial | EZZ | 5010 |
| CAMPBELL | Campbell Municipal | 34M | 5010 |
| CARROLLTON | Carrollton Memorial |
K26 | 5010 |
| CARUTHERSVILLE | Caruthersville Memorial | M05 | 5010 |
| CASSVILLE | Cassville Municipal | 94K | 5010 |
| CHARLESTON | Mississippi County | CHQ | 5010 |
| CHILLICOTHE | Chillicothe Municipal | CHT | 5010 |
| CLINTON | Clinton Memorial | GLY | 5010 |
| CUBA | Cuba Municipal | UBX | 5010 |
| DEARBORN | Triple R | 0C1 | 5010 |
| DEXTER | Dexter Municipal | DXE | 5010 |
| DONIPHAN | Doniphan Municipal | X33 | 5010 |
| EL DORADO SPRINGS | El Dorado Springs Memorial | 87K | 5010 |
| ELDON | Eldon Model Airpark | H79 | 5010 |
| EXCELSIOR SPRINGS | Excelsior Springs Memorial | 3EX | 5010 |
| FARMINGTON | Farmington Regional | FAM | 5010 |
| FESTUS | Festus Memorial | FES | 5010 |
| FREDERICKTOWN | Fredericktown Regional | H88 | 5010 |
| FULTON | Elton Hensley Memorial | FTT | 5010 |
| GAINESVILLE | Gainesville Memorial | H27 |
5010 |
| GIDEON | Gideon Memorial | M85 |
5010 |
| GRAIN VALLEY | East Kansas City | 3GV |
5010 |
| HANNIBAL | Hannibal Regional | HAE |
5010 |
| HARRISONVILLE | Lawrence Smith Memorial | LRY |
5010 |
| HAYTI | Mid Continent | M28 |
5010 |
| HERMANN | Hermann Municipal | 63M |
5010 |
| HERMITAGE | Hermitage Lions | 3M1 |
5010 |
| HIGGINSVILLE | Higginsville Industrial Municipal | HIG |
5010 |
| HORNERSVILLE | Hornersville Memorial | 37M | 5010 |
| HOUSTON | Houston Memorial | M48 | 5010 |
| JEFFERSON CITY | Jefferson City Memorial |
JEF | 5010 |
| KAHOKA | Kahoka Municipal | 0H7 | 5010 |
| KAISER LAKE OZARK | Lee C Fine Memorial | AIZ | 5010 |
| KENNETT | Kennett Memorial | TKX |
5010 |
| KIRKSVILLE | Kirksville Regional | IRK | 5010 |
| LAMAR | Lamar Municipal | LLU | 5010 |
| LEBANON | Floyd W. Jones Lebanon | LBO | 5010 |
| LEXINGTON | Lexington Municipal | 4K3 | 5010 |
| LIBERTY | Roosterville | 0N0 | 5010 |
| LINCOLN | Lincoln Municipal | 0R2 | 5010 |
| LINN | Linn State Technical College | 1H3 | 5010 |
| MACON | Macon-Fower Memorial | K89 | 5010 |
| MALDEN | Malden Municipal | MAW | 5010 |
| MANSFIELD | Mansfield Municipal | 03B | 5010 |
| MARBLE HILL | Twin City Airpark | 0T3 | 5010 |
| MARSHALL | Marshall Memorial Municipal | MHL | 5010 |
| MARYVILLE | Northwest Missouri Regional | EVU | 5010 |
| MARYVILLE | Rankin | 78Y | 5010 |
| MEMPHIS | Memphis Memorial | 03D | 5010 |
| MEXICO | Mexico Memorial | MYJ | 5010 |
| MOBERLY | Omar N Bradley | MBY | 5010 |
| MONETT | Monett Municipal | M58 | 5010 |
| MONROE CITY | Capt. Ben Smith Airfield-Monroe City | K52 | 5010 |
| MONTGOMERY CITY | Montgomery-Wehrman | 4MO | 5010 |
| MONTICELLO | Lewis County Regional | 6M6 | 5010 |
| MOSBY | Midwest National Air Center | GPH | 5010 |
| MOSCOW MILLS | Greensfield | M71 | 5010 |
| MOUNT VERNON | Mount Vernon Municipal | 2MO | 5010 |
| MOUNTAIN GROVE | Mountain Grove Memorial | 1MO | 5010 |
| MOUNTAIN VIEW | Mountain View | MNF | 5010 |
| NEOSHO | Neosho Hugh Robinson | EOS | 5010 |
| NEVADA | Nevada Municipal | NVD | 5010 |
| NEW MADRID | County Memorial | EIW | 5010 |
| OSAGE BEACH | Grand Glaize- Osage Beach | K15 | 5010 |
| OSAGE BEACH | Tan Tar A Resort | 19T | 5010 |
| OSCEOLA | Osceola Municipal | 3MO | 5010 |
| OZARK | Air Park South | 2K2 | 5010 |
| PERRYVILLE | Perryville Municipal | K02 | 5010 |
| PIEDMONT | Piedmont Municipal | PYN | 5010 |
| PLATTSBURG | Plattsburg Airpark | 5MO | 5010 |
| POINT LOOKOUT | M. Graham Clark - Taney County | PLK | 5010 |
| POPLAR BLUFF | Poplar Bluff Municipal | POF | 5010 |
| POTOSI | Washington County | 8WC | 5010 |
| PRINCETON | Princeton-Kauffman Memorial | 7MO | 5010 |
| RICHLAND | Richland Municipal | MO1 | 5010 |
| ROLLA | Rolla Downtown | K07 | 5010 |
| ROLLA/VICHY | Rolla National | VIH | 5010 |
| SALEM | Salem Memorial | K33 | 5010 |
| SEDALIA | Sedalia Memorial | DMO | 5010 |
| SEYMOUR | Owen Field | H58 | 5010 |
| SHELBYVILLE | Shelby County | 6K2 | 5010 |
| SIKESTON | Sikeston Memorial Municipal | SIK | 5010 |
| SLATER | Slater Memorial | 9K5 | 5010 |
| SPRINGFIELD | Downtown | 3DW | 5010 |
| SPRINGFIELD | Flying Bar H Ranch | MO2 | 5010 |
| ST CLAIR | St Clair Regional | K39 | 5010 |
| ST JOSEPH | Rosecrans Memorial | STJ | 5010 |
| ST LOUIS | St. Louis Downtown Heliport | MO7 | 5010 |
| STEELE | Steele Municipal | M12 | 5010 |
| STOCKTON | Stockton Lake | 2M5 | 5010 |
| STOCKTON | Stockton Municipal | MO3 | 5010 |
| SULLIVAN | Sullivan Regional | UUV | 5010 |
| TARKIO | Gould Peterson Municipal | K57 | 5010 |
| THAYER | Thayer Memorial | 42M | 5010 |
| TRENTON | Trenton Municipal | TRX | 5010 |
| UNIONVILLE | Municipal | K43 | 5010 |
| VAN BUREN | Bollinger-Crass Memorial | MO5 | 5010 |
| VERSAILLES | Roy Otten Memorial Airfield | 3VS | 5010 |
| WARRENSBURG | Skyhaven | RCM | 5010 |
| WARSAW | Harry S Truman Dam & Reservoir | 75U | 5010 |
| WARSAW | Warsaw Municipal | RAW | 5010 |
| WASHINGTON | Washington Memorial | MO6 | 5010 |
| WEST PLAINS | West Plains Municipal | UNO | 5010 |
| WILLOW SPRINGS | Willow Springs Memorial | 1H5 | 5010 |
